Search is not available for this dataset
| id
				 int64 17.4k 19.8k | n_authors
				 int64 1 35 | n_linked_authors
				 int64 0 14 | upvotes
				 int64 0 195 | num_comments
				 int64 0 23 | 
|---|---|---|---|---|
| 17,366 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,367 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,369 | 6 | 2 | 0 | 0 | 
| 17,372 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,373 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,374 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 17,377 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,378 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,379 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,380 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,381 | 8 | 6 | 11 | 0 | 
| 17,383 | 6 | 2 | 0 | 0 | 
| 17,384 | 5 | 4 | 0 | 0 | 
| 17,385 | 5 | 3 | 1 | 0 | 
| 17,387 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 17,388 | 22 | 14 | 25 | 0 | 
| 17,389 | 10 | 6 | 29 | 4 | 
| 17,390 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,391 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,392 | 9 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,393 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,394 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,395 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,396 | 6 | 2 | 0 | 0 | 
| 17,397 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,398 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,399 | 5 | 2 | 0 | 0 | 
| 17,400 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,401 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,402 | 8 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,404 | 9 | 2 | 0 | 0 | 
| 17,405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,406 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,407 | 5 | 2 | 0 | 0 | 
| 17,408 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,409 | 5 | 3 | 0 | 0 | 
| 17,411 | 11 | 3 | 16 | 1 | 
| 17,412 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,413 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,415 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,417 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| 17,419 | 7 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,420 | 5 | 2 | 0 | 0 | 
| 17,421 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 17,422 | 8 | 6 | 10 | 0 | 
| 17,423 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,424 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 17,425 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,426 | 3 | 2 | 78 | 3 | 
| 17,427 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,429 | 5 | 3 | 19 | 1 | 
| 17,430 | 14 | 5 | 58 | 5 | 
| 17,431 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,432 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,433 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 17,434 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,435 | 10 | 3 | 4 | 0 | 
| 17,440 | 4 | 2 | 1 | 0 | 
| 17,441 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,442 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,443 | 8 | 2 | 0 | 0 | 
| 17,444 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,445 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,446 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 17,447 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,448 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,449 | 11 | 2 | 1 | 0 | 
| 17,450 | 7 | 4 | 14 | 0 | 
| 17,451 | 7 | 6 | 15 | 2 | 
| 17,452 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,453 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,454 | 8 | 2 | 2 | 0 | 
| 17,455 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,456 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,457 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,458 | 8 | 4 | 9 | 1 | 
| 17,459 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,460 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,461 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,462 | 5 | 3 | 1 | 0 | 
| 17,464 | 7 | 2 | 0 | 0 | 
| 17,465 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,467 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,468 | 9 | 1 | 1 | 0 | 
| 17,469 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,471 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,475 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,477 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,479 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,480 | 7 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,481 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,483 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,484 | 6 | 4 | 4 | 0 | 
| 17,486 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,487 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| 17,488 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,489 | 7 | 3 | 0 | 0 | 
| 17,491 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 17,492 | 5 | 3 | 10 | 1 | 
| 17,493 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
			Subsets and Splits
				
	
				
			
				
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.
