File size: 40,917 Bytes
5e61f2a |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 |
6.4s 1 0.00s - Debugger warning: It seems that frozen modules are being used, which may
6.4s 2 0.00s - make the debugger miss breakpoints. Please pass -Xfrozen_modules=off
6.4s 3 0.00s - to python to disable frozen modules.
6.4s 4 0.00s - Note: Debugging will proceed. Set PYDEVD_DISABLE_FILE_VALIDATION=1 to disable this validation.
6.9s 5 0.00s - Debugger warning: It seems that frozen modules are being used, which may
6.9s 6 0.00s - make the debugger miss breakpoints. Please pass -Xfrozen_modules=off
6.9s 7 0.00s - to python to disable frozen modules.
6.9s 8 0.00s - Note: Debugging will proceed. Set PYDEVD_DISABLE_FILE_VALIDATION=1 to disable this validation.
11.5s 9 2025-10-20 18:18:33.354351: E external/local_xla/xla/stream_executor/cuda/cuda_fft.cc:477] Unable to register cuFFT factory: Attempting to register factory for plugin cuFFT when one has already been registered
11.5s 10 WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to STDERR
11.5s 11 E0000 00:00:1760984313.560693 19 cuda_dnn.cc:8310] Unable to register cuDNN factory: Attempting to register factory for plugin cuDNN when one has already been registered
11.5s 12 E0000 00:00:1760984313.610912 19 cuda_blas.cc:1418] Unable to register cuBLAS factory: Attempting to register factory for plugin cuBLAS when one has already been registered
11.7s 13 2025-10-20 18:18:33.354351: E external/local_xla/xla/stream_executor/cuda/cuda_fft.cc:477] Unable to register cuFFT factory: Attempting to register factory for plugin cuFFT when one has already been registered
11.7s 14 WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to STDERR
11.7s 15 E0000 00:00:1760984313.560693 19 cuda_dnn.cc:8310] Unable to register cuDNN factory: Attempting to register factory for plugin cuDNN when one has already been registered
11.7s 16 E0000 00:00:1760984313.610912 19 cuda_blas.cc:1418] Unable to register cuBLAS factory: Attempting to register factory for plugin cuBLAS when one has already been registered
25.0s 17 I0000 00:00:1760984327.609864 19 gpu_device.cc:2022] Created device /job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 15513 MB memory: -> device: 0, name: Tesla P100-PCIE-16GB, pci bus id: 0000:00:04.0, compute capability: 6.0
25.2s 18 I0000 00:00:1760984327.609864 19 gpu_device.cc:2022] Created device /job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 15513 MB memory: -> device: 0, name: Tesla P100-PCIE-16GB, pci bus id: 0000:00:04.0, compute capability: 6.0
28.3s 19 β
Frozen 25/36 layers (~70%)
28.3s 20 input_layer False
28.3s 21 conv2d False
28.3s 22 leaky_re_lu False
28.3s 23 conv2d_1 False
28.3s 24 batch_normalization False
28.3s 25 leaky_re_lu_1 False
28.3s 26 conv2d_2 False
28.3s 27 batch_normalization_1 False
28.3s 28 leaky_re_lu_2 False
28.3s 29 conv2d_3 False
29.0s 30 β
Restored checkpoint from /kaggle/input/gen-var/tensorflow2/default/2/best_val.ckpt-42
29.2s 31 376
126.9s 32 Saved visualization to output/rgb_ir_pairs.png
150.8s 38 Step 0/376 | G=10.1522 | D=0.7469
195.9s 39 Step 100/376 | G=6.6517 | D=0.5214
241.1s 40 Step 200/376 | G=6.5913 | D=0.6182
286.3s 41 Step 300/376 | G=6.8534 | D=0.5289
310.6s 44 Time 183.42s | G=6.1416 | D=0.5880
319.1s 45 Val_loss=8.1308
324.5s 46 πΌ Saved sample images to output/epoch_001.png
324.9s 47 π Best checkpoint updated | val_loss=8.1308
337.5s 48 Step 0/376 | G=9.8777 | D=0.7159
382.8s 49 Step 100/376 | G=6.7390 | D=0.4855
428.0s 50 Step 200/376 | G=6.3669 | D=0.6654
473.2s 51 Step 300/376 | G=6.0465 | D=0.5933
494.8s 54 Time 169.87s | G=5.9655 | D=0.5861
502.9s 55 Val_loss=8.0259
506.1s 56 πΌ Saved sample images to output/epoch_002.png
506.4s 57 π Best checkpoint updated | val_loss=8.0259
519.0s 58 Step 0/376 | G=8.9304 | D=0.8360
564.2s 59 Step 100/376 | G=6.4695 | D=0.4651
609.5s 60 Step 200/376 | G=6.2067 | D=0.6051
654.7s 61 Step 300/376 | G=5.6935 | D=0.6093
676.4s 64 Time 169.98s | G=5.8677 | D=0.5865
684.4s 65 Val_loss=7.9718
687.8s 66 πΌ Saved sample images to output/epoch_003.png
688.1s 67 π Best checkpoint updated | val_loss=7.9718
700.6s 68 Step 0/376 | G=9.2573 | D=0.9514
745.9s 69 Step 100/376 | G=6.8420 | D=0.5058
791.1s 70 Step 200/376 | G=6.3702 | D=0.6503
836.4s 71 Step 300/376 | G=5.8164 | D=0.5970
857.6s 74 Time 169.54s | G=5.7606 | D=0.5877
866.4s 75 Val_loss=7.9856
869.5s 76 πΌ Saved sample images to output/epoch_004.png
881.7s 77 Step 0/376 | G=10.5251 | D=0.7426
927.0s 78 Step 100/376 | G=6.7499 | D=0.5435
972.2s 79 Step 200/376 | G=5.7333 | D=0.6468
1017.5s 80 Step 300/376 | G=5.3933 | D=0.6261
1039.4s 83 Time 169.86s | G=5.7380 | D=0.5873
1047.2s 84 Val_loss=7.8545
1050.4s 85 πΌ Saved sample images to output/epoch_005.png
1050.7s 86 π Best checkpoint updated | val_loss=7.8545
1051.0s 87 πΎ Checkpoint saved at epoch 5
1063.9s 88 Step 0/376 | G=8.6886 | D=0.7638
1109.1s 89 Step 100/376 | G=5.7305 | D=0.5340
1154.4s 90 Step 200/376 | G=7.4428 | D=0.6705
1199.6s 91 Step 300/376 | G=5.7122 | D=0.5952
1220.8s 94 Time 169.78s | G=5.6885 | D=0.5939
1228.8s 95 Val_loss=7.7142
1232.1s 96 πΌ Saved sample images to output/epoch_006.png
1232.4s 97 π Best checkpoint updated | val_loss=7.7142
1245.2s 98 Step 0/376 | G=9.0071 | D=0.7516
1290.4s 99 Step 100/376 | G=6.7447 | D=0.5066
1335.7s 100 Step 200/376 | G=6.1205 | D=0.5977
1380.9s 101 Step 300/376 | G=5.5829 | D=0.6040
1
1
1402.1s 104 Time 169.68s | G=5.6324 | D=0.5936
1410.3s 105 Val_loss=7.7325
1413.3s 106 πΌ Saved sample images to output/epoch_007.png
1426.5s 107 Step 0/376 | G=10.3457 | D=0.9597
1471.8s 108 Step 100/376 | G=6.8666 | D=0.4757
1517.0s 109 Step 200/376 | G=6.1979 | D=0.6157
1562.3s 110 Step 300/376 | G=5.9637 | D=0.5726
1
1
1583.5s 113 Time 170.18s | G=5.5638 | D=0.5961
1593.8s 114 Val_loss=7.6370
1597.0s 115 πΌ Saved sample images to output/epoch_008.png
1597.3s 116 π Best checkpoint updated | val_loss=7.6370
1610.4s 117 Step 0/376 | G=8.4915 | D=0.8733
1655.6s 118 Step 100/376 | G=6.3861 | D=0.5267
1700.8s 119 Step 200/376 | G=5.5733 | D=0.6337
1746.1s 120 Step 300/376 | G=5.4631 | D=0.6066
1
1
1767.3s 123 Time 170.03s | G=5.5368 | D=0.5963
1775.3s 124 Val_loss=7.6658
1778.5s 125 πΌ Saved sample images to output/epoch_009.png
1792.2s 126 Step 0/376 | G=8.7045 | D=0.7134
1837.4s 127 Step 100/376 | G=5.7153 | D=0.5514
1882.6s 128 Step 200/376 | G=6.2656 | D=0.5665
1927.9s 129 Step 300/376 | G=5.5148 | D=0.5675
1
1
1949.1s 132 Time 170.66s | G=5.4865 | D=0.5975
1957.0s 133 Val_loss=7.6524
1960.2s 134 πΌ Saved sample images to output/epoch_010.png
1960.5s 135 πΎ Checkpoint saved at epoch 10
1972.8s 136 Step 0/376 | G=8.4238 | D=1.1631
2018.0s 137 Step 100/376 | G=6.2513 | D=0.5029
2063.3s 138 Step 200/376 | G=5.5215 | D=0.6579
2108.5s 139 Step 300/376 | G=5.6408 | D=0.5814
2
2
2131.1s 142 Time 170.57s | G=5.4401 | D=0.6039
2141.4s 143 Val_loss=7.6458
2144.6s 144 πΌ Saved sample images to output/epoch_011.png
2156.6s 145 Step 0/376 | G=8.1797 | D=0.8865
2201.8s 146 Step 100/376 | G=5.8403 | D=0.5265
2247.0s 147 Step 200/376 | G=5.7694 | D=0.5645
2292.3s 148 Step 300/376 | G=5.2140 | D=0.6485
2
2
2313.4s 151 Time 168.75s | G=5.3909 | D=0.6007
2323.7s 152 Val_loss=7.3745
2326.7s 153 πΌ Saved sample images to output/epoch_012.png
2327.0s 154 π Best checkpoint updated | val_loss=7.3745
2340.7s 155 Step 0/376 | G=9.7328 | D=0.9066
2385.9s 156 Step 100/376 | G=6.2705 | D=0.6467
2431.1s 157 Step 200/376 | G=5.6847 | D=0.6454
2476.4s 158 Step 300/376 | G=5.2225 | D=0.5801
2
2
2497.5s 161 Time 170.47s | G=5.3476 | D=0.6009
2505.4s 162 Val_loss=7.5291
2510.9s 163 πΌ Saved sample images to output/epoch_013.png
2522.8s 164 Step 0/376 | G=9.2941 | D=0.9617
2568.0s 165 Step 100/376 | G=6.2757 | D=0.6003
2613.3s 166 Step 200/376 | G=5.7474 | D=0.6420
2658.5s 167 Step 300/376 | G=5.2191 | D=0.5598
2
2
2681.4s 170 Time 170.48s | G=5.2989 | D=0.6030
2689.3s 171 Val_loss=7.3649
2692.4s 172 πΌ Saved sample images to output/epoch_014.png
2692.7s 173 π Best checkpoint updated | val_loss=7.3649
2704.3s 174 Step 0/376 | G=8.6483 | D=0.8423
2749.5s 175 Step 100/376 | G=6.0136 | D=0.5458
2794.8s 176 Step 200/376 | G=6.2493 | D=0.6051
2840.0s 177 Step 300/376 | G=5.3029 | D=0.6275
2
2
2861.2s 180 Time 168.48s | G=5.2628 | D=0.6038
2869.1s 181 Val_loss=7.1946
2872.3s 182 πΌ Saved sample images to output/epoch_015.png
2872.6s 183 π Best checkpoint updated | val_loss=7.1946
2872.9s 184 πΎ Checkpoint saved at epoch 15
2886.9s 185 Step 0/376 | G=8.4540 | D=0.9136
2932.2s 186 Step 100/376 | G=6.3066 | D=0.5660
2977.5s 187 Step 200/376 | G=6.3131 | D=0.5907
3022.7s 188 Step 300/376 | G=5.0895 | D=0.6121
3
3
3044.0s 191 Time 171.06s | G=5.2323 | D=0.6049
3051.8s 192 Val_loss=7.1181
3054.8s 193 πΌ Saved sample images to output/epoch_016.png
3055.1s 194 π Best checkpoint updated | val_loss=7.1181
3067.3s 195 Step 0/376 | G=8.3916 | D=1.0179
3112.5s 196 Step 100/376 | G=6.2327 | D=0.5590
3157.8s 197 Step 200/376 | G=5.5025 | D=0.6376
3203.1s 198 Step 300/376 | G=5.2561 | D=0.5560
3
3
3224.2s 201 Time 169.03s | G=5.1991 | D=0.6055
3232.1s 202 Val_loss=7.2863
3235.3s 203 πΌ Saved sample images to output/epoch_017.png
3249.4s 204 Step 0/376 | G=8.9895 | D=0.8920
3294.6s 205 Step 100/376 | G=6.2291 | D=0.5340
3339.9s 206 Step 200/376 | G=5.6260 | D=0.5993
3385.1s 207 Step 300/376 | G=5.1172 | D=0.6228
3
3
3406.3s 210 Time 170.99s | G=5.1345 | D=0.6058
3414.3s 211 Val_loss=7.0963
3417.3s 212 πΌ Saved sample images to output/epoch_018.png
3417.6s 213 π Best checkpoint updated | val_loss=7.0963
3429.7s 214 Step 0/376 | G=8.4496 | D=0.7219
3475.0s 215 Step 100/376 | G=5.9285 | D=0.5680
3520.2s 216 Step 200/376 | G=5.6910 | D=0.6167
3565.5s 217 Step 300/376 | G=4.7538 | D=0.5893
3
3
3586.7s 220 Time 169.04s | G=5.0872 | D=0.6078
3594.6s 221 Val_loss=7.1790
3597.6s 222 πΌ Saved sample images to output/epoch_019.png
3611.9s 223 Step 0/376 | G=9.2708 | D=1.0899
3657.1s 224 Step 100/376 | G=5.5898 | D=0.5551
3702.4s 225 Step 200/376 | G=5.4319 | D=0.6237
3747.7s 226 Step 300/376 | G=5.0019 | D=0.5962
3
3
3768.9s 229 Time 171.20s | G=5.0589 | D=0.6095
3777.0s 230 Val_loss=7.0951
3780.0s 231 πΌ Saved sample images to output/epoch_020.png
3780.3s 232 π Best checkpoint updated | val_loss=7.0951
3780.6s 233 πΎ Checkpoint saved at epoch 20
3792.7s 234 Step 0/376 | G=8.4845 | D=0.8562
3837.9s 235 Step 100/376 | G=5.6454 | D=0.4984
3883.2s 236 Step 200/376 | G=5.3433 | D=0.6519
3928.5s 237 Step 300/376 | G=4.4948 | D=0.6561
3
3
3949.8s 240 Time 169.10s | G=5.0314 | D=0.6069
3957.6s 241 Val_loss=7.0698
3960.9s 242 πΌ Saved sample images to output/epoch_021.png
3961.2s 243 π Best checkpoint updated | val_loss=7.0698
3975.7s 244 Step 0/376 | G=8.8488 | D=0.7604
4020.9s 245 Step 100/376 | G=5.4203 | D=0.5349
4066.2s 246 Step 200/376 | G=5.7204 | D=0.6369
4111.4s 247 Step 300/376 | G=4.9041 | D=0.5937
4
4
4132.8s 250 Time 171.61s | G=5.0194 | D=0.6094
4143.1s 251 Val_loss=7.0145
4146.0s 252 πΌ Saved sample images to output/epoch_022.png
4146.3s 253 π Best checkpoint updated | val_loss=7.0145
4158.4s 254 Step 0/376 | G=8.4787 | D=0.8817
4203.6s 255 Step 100/376 | G=5.4149 | D=0.5902
4248.9s 256 Step 200/376 | G=5.3208 | D=0.6242
4294.2s 257 Step 300/376 | G=4.6400 | D=0.6054
4
4
4315.3s 260 Time 168.93s | G=4.9605 | D=0.6119
4323.1s 261 Val_loss=6.8700
4326.3s 262 πΌ Saved sample images to output/epoch_023.png
4326.6s 263 π Best checkpoint updated | val_loss=6.8700
4338.4s 264 Step 0/376 | G=7.5732 | D=0.6659
4383.7s 265 Step 100/376 | G=5.9233 | D=0.4832
4428.9s 266 Step 200/376 | G=5.2821 | D=0.6215
4474.2s 267 Step 300/376 | G=5.0356 | D=0.6299
4
4
4498.3s 270 Time 171.72s | G=4.9180 | D=0.6126
4506.1s 271 Val_loss=6.9174
4509.1s 272 πΌ Saved sample images to output/epoch_024.png
4521.0s 273 Step 0/376 | G=7.4529 | D=0.8022
4566.2s 274 Step 100/376 | G=5.4565 | D=0.5570
4611.4s 275 Step 200/376 | G=4.8301 | D=0.7032
4656.7s 276 Step 300/376 | G=4.8302 | D=0.6007
4
4
4677.9s 279 Time 168.80s | G=4.8706 | D=0.6118
4685.9s 280 Val_loss=6.7568
4688.9s 281 πΌ Saved sample images to output/epoch_025.png
4689.2s 282 π Best checkpoint updated | val_loss=6.7568
4689.5s 283 πΎ Checkpoint saved at epoch 25
4701.6s 284 Step 0/376 | G=8.1572 | D=0.9106
4746.9s 285 Step 100/376 | G=5.4285 | D=0.5716
4792.2s 286 Step 200/376 | G=5.1490 | D=0.6190
4837.4s 287 Step 300/376 | G=4.6954 | D=0.6809
4
4
4858.6s 290 Time 169.05s | G=4.8471 | D=0.6125
4866.4s 291 Val_loss=7.1181
4869.4s 292 πΌ Saved sample images to output/epoch_026.png
4881.1s 293 Step 0/376 | G=7.8186 | D=0.7620
4926.4s 294 Step 100/376 | G=5.3644 | D=0.5120
4971.6s 295 Step 200/376 | G=5.7542 | D=0.6179
5016.9s 296 Step 300/376 | G=4.6515 | D=0.6274
5
5
5041.3s 299 Time 171.87s | G=4.8267 | D=0.6131
5049.2s 300 Val_loss=6.8917
5052.2s 301 πΌ Saved sample images to output/epoch_027.png
5064.2s 302 Step 0/376 | G=8.3894 | D=0.8106
5109.5s 303 Step 100/376 | G=6.2067 | D=0.6047
5154.8s 304 Step 200/376 | G=4.9070 | D=0.6469
5200.1s 305 Step 300/376 | G=4.5984 | D=0.6116
5
5
5221.3s 308 Time 168.97s | G=4.7842 | D=0.6137
5229.0s 309 Val_loss=6.8348
5234.4s 310 πΌ Saved sample images to output/epoch_028.png
5246.2s 311 Step 0/376 | G=7.6272 | D=0.8283
5291.5s 312 Step 100/376 | G=5.3753 | D=0.5221
5336.8s 313 Step 200/376 | G=4.9872 | D=0.6496
5382.1s 314 Step 300/376 | G=4.4991 | D=0.6430
5
5
5403.4s 317 Time 168.91s | G=4.7228 | D=0.6133
5411.2s 318 Val_loss=6.9368
5414.3s 319 πΌ Saved sample images to output/epoch_029.png
5426.3s 320 Step 0/376 | G=7.4167 | D=0.6308
5471.6s 321 Step 100/376 | G=5.3999 | D=0.5426
5516.9s 322 Step 200/376 | G=4.8630 | D=0.5926
5562.1s 323 Step 300/376 | G=4.7185 | D=0.6238
5
5
5587.0s 326 Time 172.68s | G=4.7189 | D=0.6138
5598.4s 327 Val_loss=6.5834
5602.3s 328 πΌ Saved sample images to output/epoch_030.png
5602.6s 329 π Best checkpoint updated | val_loss=6.5834
5603.0s 330 πΎ Checkpoint saved at epoch 30
5616.8s 331 Step 0/376 | G=8.3277 | D=0.5476
5662.1s 332 Step 100/376 | G=5.4074 | D=0.6476
5707.4s 333 Step 200/376 | G=4.6740 | D=0.6172
5752.6s 334 Step 300/376 | G=4.4735 | D=0.6534
5
5
5773.8s 337 Time 170.83s | G=4.6650 | D=0.6149
5781.5s 338 Val_loss=6.5301
5787.0s 339 πΌ Saved sample images to output/epoch_031.png
5787.3s 340 π Best checkpoint updated | val_loss=6.5301
5799.3s 341 Step 0/376 | G=7.5849 | D=0.8446
5844.5s 342 Step 100/376 | G=5.6047 | D=0.5846
5889.8s 343 Step 200/376 | G=4.8021 | D=0.6334
5935.1s 344 Step 300/376 | G=4.3887 | D=0.5969
5
5
5956.4s 347 Time 169.06s | G=4.6389 | D=0.6163
5964.4s 348 Val_loss=6.4039
5967.4s 349 πΌ Saved sample images to output/epoch_032.png
5967.7s 350 π Best checkpoint updated | val_loss=6.4039
5979.7s 351 Step 0/376 | G=7.6932 | D=0.7573
6025.0s 352 Step 100/376 | G=5.4156 | D=0.5347
6070.3s 353 Step 200/376 | G=4.9140 | D=0.6005
6115.6s 354 Step 300/376 | G=4.5657 | D=0.6101
6
6
6141.0s 357 Time 173.25s | G=4.6034 | D=0.6154
6148.8s 358 Val_loss=6.4423
6154.2s 359 πΌ Saved sample images to output/epoch_033.png
6166.2s 360 Step 0/376 | G=7.7424 | D=0.6651
6211.6s 361 Step 100/376 | G=5.2940 | D=0.6088
6256.8s 362 Step 200/376 | G=4.7449 | D=0.6406
6302.1s 363 Step 300/376 | G=4.1235 | D=0.6599
6
6
6323.5s 366 Time 169.19s | G=4.5536 | D=0.6159
6331.3s 367 Val_loss=6.5015
6334.4s 368 πΌ Saved sample images to output/epoch_034.png
6346.5s 369 Step 0/376 | G=7.2271 | D=0.8131
6391.8s 370 Step 100/376 | G=5.8559 | D=0.5748
6437.1s 371 Step 200/376 | G=5.1040 | D=0.6515
6482.4s 372 Step 300/376 | G=4.3491 | D=0.5957
6
6
6503.7s 375 Time 169.24s | G=4.5184 | D=0.6151
6511.4s 376 Val_loss=6.4034
6514.5s 377 πΌ Saved sample images to output/epoch_035.png
6514.8s 378 π Best checkpoint updated | val_loss=6.4034
6515.1s 379 πΎ Checkpoint saved at epoch 35
6527.1s 380 Step 0/376 | G=7.3549 | D=0.7792
6572.4s 381 Step 100/376 | G=5.3535 | D=0.6090
6617.7s 382 Step 200/376 | G=4.7425 | D=0.6340
6663.0s 383 Step 300/376 | G=4.8284 | D=0.6444
6
6
6684.1s 386 Time 169.00s | G=4.5015 | D=0.6168
6692.4s 387 Val_loss=6.3655
6695.5s 388 πΌ Saved sample images to output/epoch_036.png
6695.8s 389 π Best checkpoint updated | val_loss=6.3655
6712.8s 390 Step 0/376 | G=7.3334 | D=0.7174
6758.1s 391 Step 100/376 | G=4.5692 | D=0.5397
6803.4s 392 Step 200/376 | G=4.0998 | D=0.6367
6848.7s 393 Step 300/376 | G=4.3749 | D=0.6307
6
6
6869.9s 396 Time 174.06s | G=4.4665 | D=0.6189
6877.7s 397 Val_loss=6.3378
6880.9s 398 πΌ Saved sample images to output/epoch_037.png
6881.2s 399 π Best checkpoint updated | val_loss=6.3378
6893.3s 400 Step 0/376 | G=7.1830 | D=0.6298
6938.6s 401 Step 100/376 | G=4.8157 | D=0.5073
6983.9s 402 Step 200/376 | G=5.0199 | D=0.6477
7029.2s 403 Step 300/376 | G=4.1610 | D=0.5946
7
7
7050.6s 406 Time 169.40s | G=4.4084 | D=0.6181
7058.5s 407 Val_loss=6.3234
7061.6s 408 πΌ Saved sample images to output/epoch_038.png
7061.9s 409 π Best checkpoint updated | val_loss=6.3234
7074.0s 410 Step 0/376 | G=7.6214 | D=0.7791
7119.3s 411 Step 100/376 | G=5.3714 | D=0.5909
7164.6s 412 Step 200/376 | G=4.5973 | D=0.6268
7209.9s 413 Step 300/376 | G=4.3019 | D=0.6437
7
7
7231.1s 416 Time 169.22s | G=4.3977 | D=0.6163
7239.1s 417 Val_loss=6.2702
7242.2s 418 πΌ Saved sample images to output/epoch_039.png
7242.5s 419 π Best checkpoint updated | val_loss=6.2702
7254.4s 420 Step 0/376 | G=7.7957 | D=0.8412
7299.8s 421 Step 100/376 | G=4.8231 | D=0.5613
7345.0s 422 Step 200/376 | G=5.2463 | D=0.6042
7390.3s 423 Step 300/376 | G=4.1722 | D=0.6671
7
7
7411.5s 426 Time 168.99s | G=4.3469 | D=0.6208
7419.6s 427 Val_loss=6.2376
7422.8s 428 πΌ Saved sample images to output/epoch_040.png
7423.1s 429 π Best checkpoint updated | val_loss=6.2376
7423.4s 430 πΎ Checkpoint saved at epoch 40
7440.6s 431 Step 0/376 | G=7.9816 | D=0.7683
7485.9s 432 Step 100/376 | G=5.5838 | D=0.5975
7531.2s 433 Step 200/376 | G=5.0480 | D=0.6322
7576.5s 434 Step 300/376 | G=4.3194 | D=0.5960
7
7
7597.8s 437 Time 174.43s | G=4.3204 | D=0.6197
7605.9s 438 Val_loss=6.2099
7608.9s 439 πΌ Saved sample images to output/epoch_041.png
7609.2s 440 π Best checkpoint updated | val_loss=6.2099
7621.3s 441 Step 0/376 | G=8.0320 | D=0.8083
7666.6s 442 Step 100/376 | G=4.8852 | D=0.5922
7711.9s 443 Step 200/376 | G=5.0478 | D=0.6280
7757.2s 444 Step 300/376 | G=4.0726 | D=0.6006
7
7
7778.6s 447 Time 169.32s | G=4.2921 | D=0.6179
7786.6s 448 Val_loss=6.1295
7789.7s 449 πΌ Saved sample images to output/epoch_042.png
7790.0s 450 π Best checkpoint updated | val_loss=6.1295
7802.0s 451 Step 0/376 | G=7.7331 | D=0.7679
7847.4s 452 Step 100/376 | G=4.7346 | D=0.5389
7892.6s 453 Step 200/376 | G=4.4696 | D=0.6263
7937.9s 454 Step 300/376 | G=3.9252 | D=0.5932
7
7
7959.2s 457 Time 169.14s | G=4.2269 | D=0.6210
7967.1s 458 Val_loss=5.9122
7970.2s 459 πΌ Saved sample images to output/epoch_043.png
7970.5s 460 π Best checkpoint updated | val_loss=5.9122
7982.6s 461 Step 0/376 | G=7.9052 | D=0.8564
8028.0s 462 Step 100/376 | G=5.1935 | D=0.5575
8073.2s 463 Step 200/376 | G=4.4812 | D=0.6561
8118.6s 464 Step 300/376 | G=4.0348 | D=0.6358
8
8
8139.9s 467 Time 169.36s | G=4.1986 | D=0.6204
8147.8s 468 Val_loss=5.9393
8150.9s 469 πΌ Saved sample images to output/epoch_044.png
8163.0s 470 Step 0/376 | G=6.7050 | D=0.7443
8208.3s 471 Step 100/376 | G=4.6833 | D=0.6071
8253.6s 472 Step 200/376 | G=4.2582 | D=0.6225
8298.9s 473 Step 300/376 | G=4.2085 | D=0.5813
8
8
8325.9s 476 Time 174.92s | G=4.1790 | D=0.6226
8333.7s 477 Val_loss=6.0035
8336.8s 478 πΌ Saved sample images to output/epoch_045.png
8337.1s 479 πΎ Checkpoint saved at epoch 45
