Spaces:
Running
on
Zero
Running
on
Zero
File size: 48,306 Bytes
352b049 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 |
import torch
import numpy as np
import os
from ..mesh.io import save_obj, to_mesh
from ..mesh.smpl2mesh import SMPL2Mesh
from ..skeleton import SkeletonAMASS, convert2humanml
from ..skeleton2smpl.skeleton2smpl import Skeleton2Obj
import json
from scipy.ndimage import gaussian_filter1d
def save_mesh(vertices, faces, output_dir, output_idx=None):
"""Save mesh vertices and faces to obj files.
Args:
vertices: Mesh vertices with shape (num_vertices, 3, num_frames)
faces: Mesh faces
output_dir: Directory to save the obj files
output_idx: Index of the prediction to save
"""
# create obs_obj and pred_{i}_obj folders
obs_obj_dir = os.path.join(output_dir, "obs_obj")
os.makedirs(obs_obj_dir, exist_ok=True)
if output_idx is not None:
pred_obj_dir = os.path.join(output_dir, f"pred_{output_idx}_obj")
os.makedirs(pred_obj_dir, exist_ok=True)
# Ensure vertices has the correct shape (num_vertices, 3, num_frames)
if len(vertices.shape) == 4: # If we have an extra batch dimension
vertices = vertices.squeeze(0) # Remove the batch dimension
# Convert vertices to numpy if it's a tensor
if torch.is_tensor(vertices):
vertices = vertices.cpu().numpy()
if torch.is_tensor(faces):
faces = faces.cpu().numpy()
print(f"Processing mesh for output index {output_idx}")
# Save first 30 frames to obs_obj directory
for frame_i in range(30):
file_path = os.path.join(output_dir, f"obs_obj/frame{frame_i:03d}.obj")
frame_vertices = vertices[:, :, frame_i]
mesh = to_mesh(frame_vertices, faces)
save_obj(mesh, file_path)
# Save remaining frames to pred directory
if output_idx is not None:
for frame_i in range(30, vertices.shape[2]):
file_path = os.path.join(output_dir, f"pred_{output_idx}_obj/frame{frame_i:03d}.obj")
frame_vertices = vertices[:, :, frame_i]
mesh = to_mesh(frame_vertices, faces)
save_obj(mesh, file_path)
print(f"Saved obj files to [{output_dir}]")
def main():
num_smplify_iters = 20 # This is what requires most time. It can be decreased or increasd depending on the output quality we want (or how quick we canr each it)
device = "cuda"
# get observation smpl params
json_file_path = "./smpl_params.json"
with open(json_file_path, "r") as json_file:
loaded_data = json.load(json_file)
person_idx = 0
smpl_dict_last_obs = loaded_data[-1]
smpl_dict_last_obs = {k: torch.from_numpy(np.array(v)).float().to(device) for k,v in smpl_dict_last_obs.items()}
# select just some of the motions
# TO DO use the previous code with the limb length variance error to choose the sample
# Or pick the most diverse
skeleton = SkeletonAMASS
pred_files = ['pred_closest_GT.npy']
pred_motions = torch.from_numpy(np.load(pred_files[0], allow_pickle=True)).to(device)
pred_motions = pred_motions.view(-1, 22, 3)
pred_motions = convert2humanml(pred_motions, skeleton.LANDMARKS, skeleton.TO_HUMANML_NAMES)
loaded_data = np.load("obs_data.npz", allow_pickle=True)
rot_motions_obs = loaded_data["rot_motions_obs"]
smpl_dict_obs = loaded_data['smpl_dict_obs'].item()
smpl_dict_obs = {k: torch.from_numpy(v).to(device) for k,v in smpl_dict_obs.items()}
# init_params = {}
init_params = {}
current_motions = pred_motions
init_params["betas"] = smpl_dict_last_obs["betas"][person_idx].unsqueeze(0).expand(current_motions.shape[0], -1)
init_params["pose"] = smpl_dict_last_obs["body_pose"][person_idx].view(-1, 3)
# init_params["pose"] = torch.stack([init_params["pose"][..., 0], init_params["pose"][..., 2], -init_params["pose"][..., 1]], dim=-1)
assert init_params["pose"].shape[0] == 24, "the body pose should have 24 joints, it is the output of NLF"
init_params["pose"] = init_params["pose"].unsqueeze(0).expand(current_motions.shape[0], -1, -1).view(current_motions.shape[0], -1).to(device)
# init_params["pose"] = (torch.tensor([ 0.4531, 0.3044, 0.2968, -0.2239, 0.0174, 0.0925, -0.2378, -0.0465,
# -0.0786, 0.2782, 0.0141, 0.0138, 0.4328, -0.0629, -0.0961, 0.5043,
# 0.0035, 0.0610, 0.0230, -0.0317, 0.0058, 0.0070, 0.1317, -0.0544,
# -0.0589, -0.1752, 0.1355, 0.0134, -0.0037, 0.0089, -0.2093, 0.1600,
# 0.1092, -0.0387, 0.0824, -0.2041, -0.0056, -0.0075, -0.0035, -0.0237,
# -0.1248, -0.2736, -0.0459, 0.1991, 0.2373, 0.0667, -0.0405, 0.0329,
# 0.0536, -0.2914, -0.6969, 0.0559, 0.2858, 0.6525, 0.1222, -0.9116,
# 0.2383, -0.0366, 0.9237, -0.2554, -0.0657, -0.1045, 0.0501, -0.0388,
# 0.0909, -0.0707, -0.1437, -0.0590, -0.1801, -0.0875, 0.1093, 0.2009])
# .unsqueeze(0)
# .repeat(pred_motions.shape[0], 1)
# .float().to(device)
# )
# init_params["pose"] = (torch.tensor([ 0.4531, 0.3044, -1, -0.2239, 0.0174, 0.0925, -0.2378, -0.0465,
# -0.0786, 0.2782, 0.0141, 0.0138, 0.4328, -0.0629, -0.0961, 0.5043,
# 0.0035, 0.0610, 0.0230, -0.0317, 0.0058, 0.0070, 0.1317, -0.0544,
# -0.0589, -0.1752, 0.1355, 0.0134, -0.0037, 0.0089, -0.2093, 0.1600,
# 0.1092, -0.0387, 0.0824, -0.2041, -0.0056, -0.0075, -0.0035, -0.0237,
# -0.1248, -0.2736, -0.0459, 0.1991, 0.2373, 0.0667, -0.0405, 0.0329,
# 0.0536, -0.2914, -0.6969, 0.0559, 0.2858, 0.6525, 0.1222, -0.9116,
# 0.2383, -0.0366, 0.9237, -0.2554, -0.0657, -0.1045, 0.0501, -0.0388,
# 0.0909, -0.0707, -0.1437, -0.0590, -0.1801, -0.0875, 0.1093, 0.2009])
# .unsqueeze(0)
# .repeat(pred_motions.shape[0], 1)
# .float().to(device)
# )
init_params = {}
init_params["betas"] = smpl_dict_obs["betas"][-1].unsqueeze(0).expand(pred_motions.shape[0], -1).to(device)
# init_params["betas"] = torch.tensor([10.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]).repeat(pred_motions.shape[0], 1).to(device)
init_params["pose"] = smpl_dict_obs["pose"][-1].unsqueeze(0).expand(pred_motions.shape[0], -1, -1).view(pred_motions.shape[0], -1).to(device)
init_params["cam"] = smpl_dict_obs["cam"][-1].unsqueeze(0).expand(pred_motions.shape[0], -1, -1).to(device)
init_params["pose"] = torch.zeros(pred_motions.shape[0], 72).to(device)
# # smpl_dict_last_obs["transl"][person_idx] = torch.stack([-smpl_dict_last_obs["transl"][person_idx][..., 2], smpl_dict_last_obs["transl"][person_idx][..., 0], -smpl_dict_last_obs["transl"][person_idx][..., 1]], dim=-1)
# init_params["cam"] = smpl_dict_last_obs["transl"][person_idx].unsqueeze(0).unsqueeze(-2).expand(current_motions.shape[0], -1, -1).to(device)
skeleton2obj = Skeleton2Obj(
device=device, num_smplify_iters=num_smplify_iters,
smpl_model_dir="./models/body_models/", #path to smpl body models
gmm_model_dir="./models/joint2smpl_models/", #path to gmm model
)
rot_motions, smpl_dict = skeleton2obj.convert_motion_2smpl(pred_motions, hmp=True, init_params=init_params, fix_betas=True)
smpl2mesh = SMPL2Mesh(device)
vertices, faces = smpl2mesh.convert_smpl_to_mesh(rot_motions, pred_motions)
pred_files = [('./hanyu_t')]
vertices = vertices.reshape(*vertices.shape[:2], len(pred_files), -1)
for v, npy_file in zip(np.moveaxis(vertices, 2, 0), pred_files):
save_mesh(v, faces, npy_file)
def process_motion(smpl_params_path, pred_motions_path, device, sorted_idx, output_dir='./hanyu_obj'):
num_smplify_iters = 40
device = "cuda"
# Load and preprocess data once
with open(smpl_params_path, "r") as json_file:
loaded_data = json.load(json_file)
person_idx = 0
smpl_dict_last_obs = {k: torch.from_numpy(np.array(v)).float().to(device) for k,v in loaded_data[1].items()}
# Load predictions and preprocess
pred_motions = torch.from_numpy(np.load(pred_motions_path, allow_pickle=True)).to(device)
pred_motions = pred_motions.squeeze(0)[sorted_idx] # Shape: (num_samples, num_frames, 22, 3)
# Initialize skeleton once
skeleton = SkeletonAMASS
# Pre-allocate lists for results
all_vertices = []
all_faces = None
first_rot_motions = None
first_smpl_dict = None
# Pre-compute common parameters
init_betas = smpl_dict_last_obs["betas"][person_idx]
init_pose = smpl_dict_last_obs["body_pose"][person_idx].view(-1, 3)
assert init_pose.shape[0] == 24, "the body pose should have 24 joints, it is the output of NLF"
# Initialize SMPL2Mesh once
smpl2mesh = SMPL2Mesh(device)
# Initialize Skeleton2Obj once
skeleton2obj = Skeleton2Obj(
device=device,
num_smplify_iters=num_smplify_iters,
smpl_model_dir="./models/body_models/",
gmm_model_dir="./models/joint2smpl_models/",
)
# Process each sample
for sample_idx in range(len(sorted_idx)):
current_motions = pred_motions[sample_idx].reshape(-1, 22, 3)
current_motions = convert2humanml(current_motions, skeleton.LANDMARKS, skeleton.TO_HUMANML_NAMES)
# Prepare init params efficiently
init_params = {
"betas": init_betas.unsqueeze(0).expand(current_motions.shape[0], -1),
"pose": init_pose.unsqueeze(0).expand(current_motions.shape[0], -1, -1).view(current_motions.shape[0], -1).to(device),
"cam": torch.Tensor([0.0, 0.0, 0.0]).unsqueeze(0).to(device)
}
# Get first frame parameters if not already computed
if first_rot_motions is None:
with torch.set_grad_enabled(True):
first_rot_motions, first_smpl_dict = skeleton2obj.convert_motion_2smpl(
current_motions[0].unsqueeze(0).to(device),
hmp=False,
init_params=None,
fix_betas=False
)
# Update init params with first frame data
init_params["pose"] = first_rot_motions.repeat(current_motions.shape[0], 1)
init_params["betas"] = first_smpl_dict["betas"].repeat(current_motions.shape[0], 1)
init_params["cam"] = first_smpl_dict["cam"]
# Convert motion to SMPL
with torch.set_grad_enabled(True):
rot_motions, smpl_dict = skeleton2obj.convert_motion_2smpl(
current_motions,
hmp=True,
init_params=init_params,
fix_betas=True
)
# Process rotations
rot_motions = rot_motions.reshape(-1, 24, 3).reshape(-1, 72)
# Apply Gaussian smoothing to specific parameters
rot_motions_np = rot_motions.cpu().numpy()
sigma = 3.0
for param_idx in range(36, 40):
rot_motions_np[:, param_idx] = gaussian_filter1d(rot_motions_np[:, param_idx], sigma=sigma)
for param_idx in range(45, 49):
rot_motions_np[:, param_idx] = gaussian_filter1d(rot_motions_np[:, param_idx], sigma=sigma)
rot_motions = torch.from_numpy(rot_motions_np).to(device)
# Convert to mesh
vertices, faces = smpl2mesh.convert_smpl_to_mesh(rot_motions, current_motions)
if all_faces is None:
all_faces = faces
all_vertices.append(vertices)
# Convert faces to numpy once at the end
if torch.is_tensor(all_faces):
all_faces = all_faces.cpu().numpy()
# Save results
os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
for i, vertices in enumerate(all_vertices):
print(vertices.shape)
save_mesh(vertices, all_faces, output_dir, output_idx=i)
def smpl_to_mesh(smpl_params_path, pred_motions_path, device, sorted_idx):
num_smplify_iters = 20 # This is what requires most time. It can be decreased or increasd depending on the output quality we want (or how quick we canr each it)
device = "cuda"
# Process each sample separately to maintain frame order
all_vertices = []
all_faces = None
# get observation smpl params
json_file_path = smpl_params_path
with open(json_file_path, "r") as json_file:
loaded_data = json.load(json_file)
person_idx = 0
smpl_dict_last_obs = loaded_data[1]
smpl_dict_last_obs = {k: torch.from_numpy(np.array(v)).float().to(device) for k,v in smpl_dict_last_obs.items()}
pred_motions = torch.from_numpy(np.load(pred_motions_path, allow_pickle=True)).to(device)
current_motions = pred_motions[sorted_idx][:30]
smpl2mesh = SMPL2Mesh(device)
init_params = {}
init_params["betas"] = smpl_dict_last_obs["betas"][person_idx].unsqueeze(0).expand(current_motions.shape[0], -1)
init_params["pose"] = smpl_dict_last_obs["body_pose"][person_idx].view(-1, 3)
# init_params["pose"] = torch.stack([init_params["pose"][..., 0], init_params["pose"][..., 2], -init_params["pose"][..., 1]], dim=-1)
assert init_params["pose"].shape[0] == 24, "the body pose should have 24 joints, it is the output of NLF"
init_params["pose"] = init_params["pose"].unsqueeze(0).expand(current_motions.shape[0], -1, -1).view(current_motions.shape[0], -1).to(device)
# rot_motions is a tensor 30,72
rot_motions = torch.zeros(30, 72).to(device)
current_motions = current_motions[0, 0, :30, :, :]
# rot_motions[frame_id] = loaded_data[frame_id]["pose"]
for frame_id in range(30):
# print(f"Processing frame {frame_id}")
# rot_motions.append(loaded_data[frame_id]["body_pose"])
temp = torch.tensor(loaded_data[frame_id]["body_pose"]).to(device).reshape(-1, 24, 3)
# temp = torch.stack([temp[..., 0], temp[..., 2], -temp[..., 1]], dim=-1)
rot_motions[frame_id] = temp.view(-1, 72)
rot_motions[frame_id, 0] = 1.6005e+00 # X-axis rotation
rot_motions[frame_id, 1] = 8.2655e-01 # Y-axis rotation
rot_motions[frame_id, 2] = 9.4306e-01 # Z-axis rotation
# rot_motions = torch.tensor([[ 1.6005e+00, 8.2655e-01, 9.4306e-01, -1.0372e-01, 2.7821e-02,
# -3.8120e-01, -6.2227e-01, -1.3174e-01, -3.9679e-01, -5.5898e-02,
# 4.0376e-02, 1.0782e-01, -2.1775e-02, 9.2568e-02, -8.4396e-02,
# 9.6487e-01, 4.5018e-02, 2.5192e-01, -1.0397e-01, 1.1797e-01,
# -1.3300e-01, -1.0074e+00, 5.0848e-01, 5.7921e-01, -6.9055e-01,
# -4.2592e-02, 2.1878e-01, 1.1854e-01, 1.6012e-01, -7.8607e-02,
# 3.0257e-01, 3.8598e-02, -5.1632e-01, 1.3716e-01, 1.6491e-01,
# 7.4003e-02, 2.7080e-01, 2.8428e-01, -1.6114e-01, -2.1017e-01,
# 3.2442e-01, 5.4414e-01, 1.6220e-01, -2.2343e-02, -5.5549e-01,
# -5.5686e-01, 1.4427e-01, 5.9082e-02, -8.0001e-02, 2.5315e-01,
# -4.6155e-01, -2.7584e-01, 2.5945e-03, 4.7265e-01, -5.5788e-02,
# -5.2776e-01, 8.8441e-02, 1.2666e-01, 1.8338e-01, 2.2411e-02,
# 2.5319e-02, -2.4700e-01, -4.3147e-01, -9.9603e-02, 2.8157e-01,
# 2.2922e-01, -4.2805e-01, 6.8633e-02, 1.2775e-01, -1.7168e-01,
# -6.4354e-02, -4.8196e-02],
# [ 1.6031e+00, 8.6938e-01, 9.5093e-01, -2.4728e-01, -2.5365e-02,
# -3.5090e-01, -6.2714e-01, -1.3281e-01, -3.8726e-01, -7.5513e-02,
# 5.1388e-02, 1.0953e-01, 2.4019e-01, 9.5262e-02, -1.1295e-01,
# 9.5034e-01, 3.7820e-02, 2.5818e-01, -1.1904e-01, 1.0212e-01,
# -1.2446e-01, -1.0170e+00, 5.0628e-01, 5.7588e-01, -6.8644e-01,
# -5.0001e-02, 1.9725e-01, 1.1670e-01, 1.5288e-01, -7.3347e-02,
# 2.7852e-01, 3.9223e-02, -5.1571e-01, 1.3149e-01, 1.5630e-01,
# 7.1519e-02, 2.7341e-01, 2.7110e-01, -1.6775e-01, -2.0063e-01,
# 3.1425e-01, 5.2800e-01, 1.5228e-01, -3.0518e-02, -5.5076e-01,
# -5.4393e-01, 1.5199e-01, 7.1569e-02, -8.7057e-02, 2.5214e-01,
# -4.4306e-01, -2.8668e-01, -2.0587e-02, 4.6127e-01, -4.5369e-02,
# -5.3020e-01, 8.1563e-02, 1.2601e-01, 2.0114e-01, 2.6854e-02,
# 2.3951e-02, -2.4098e-01, -4.2893e-01, -1.0319e-01, 2.7675e-01,
# 2.2407e-01, -4.0467e-01, 7.5838e-02, 1.2791e-01, -1.5939e-01,
# -6.1213e-02, -2.8723e-02],
# [ 1.6110e+00, 8.7997e-01, 9.4755e-01, -2.9480e-01, -5.0045e-02,
# -3.4665e-01, -6.4217e-01, -1.2302e-01, -3.8091e-01, -8.1906e-02,
# 5.4623e-02, 1.0953e-01, 3.0538e-01, 9.1858e-02, -1.1804e-01,
# 9.5882e-01, 4.4244e-02, 2.5869e-01, -1.2163e-01, 9.9909e-02,
# -1.2311e-01, -1.0218e+00, 4.9697e-01, 5.8416e-01, -6.8940e-01,
# -3.8903e-02, 1.9803e-01, 1.0894e-01, 1.5256e-01, -7.2756e-02,
# 2.7297e-01, 4.9584e-02, -5.2945e-01, 1.3066e-01, 1.4965e-01,
# 6.4956e-02, 2.8823e-01, 2.7311e-01, -1.7025e-01, -2.0369e-01,
# 3.1524e-01, 5.3636e-01, 1.5043e-01, -3.4381e-02, -5.6039e-01,
# -5.4034e-01, 1.5133e-01, 7.7262e-02, -8.2864e-02, 2.4608e-01,
# -4.5811e-01, -2.8397e-01, -1.5466e-02, 4.8184e-01, -3.5552e-02,
# -5.3320e-01, 9.3335e-02, 1.2752e-01, 2.0015e-01, 9.5036e-03,
# 2.3358e-02, -2.4074e-01, -4.3686e-01, -1.1153e-01, 2.7872e-01,
# 2.2347e-01, -4.0031e-01, 8.1883e-02, 1.3366e-01, -1.5507e-01,
# -6.3415e-02, -2.5810e-02],
# [ 1.6078e+00, 8.2731e-01, 9.4191e-01, -1.2817e-01, 1.0199e-02,
# -3.8164e-01, -6.3457e-01, -1.2142e-01, -3.9256e-01, -5.9317e-02,
# 4.1749e-02, 1.0364e-01, -6.4504e-03, 8.3162e-02, -8.5214e-02,
# 9.7525e-01, 5.4130e-02, 2.4759e-01, -1.0453e-01, 1.1918e-01,
# -1.3388e-01, -1.0173e+00, 4.9495e-01, 5.9313e-01, -7.0463e-01,
# -3.1721e-02, 2.2378e-01, 1.1515e-01, 1.6104e-01, -7.8829e-02,
# 3.0084e-01, 5.3103e-02, -5.3755e-01, 1.4287e-01, 1.6034e-01,
# 6.3805e-02, 2.8415e-01, 2.8788e-01, -1.6004e-01, -2.1489e-01,
# 3.3769e-01, 5.6067e-01, 1.6184e-01, -3.1818e-02, -5.6590e-01,
# -5.5922e-01, 1.3768e-01, 6.3404e-02, -8.5235e-02, 2.5253e-01,
# -4.8702e-01, -2.8300e-01, 1.6068e-02, 5.0862e-01, -6.2476e-02,
# -5.5081e-01, 1.3232e-01, 1.1314e-01, 1.7680e-01, -3.0066e-02,
# 2.8321e-02, -2.4106e-01, -4.3505e-01, -1.0106e-01, 2.7696e-01,
# 2.2127e-01, -4.3045e-01, 7.2721e-02, 1.3034e-01, -1.6938e-01,
# -6.5850e-02, -4.7649e-02],
# [ 1.6127e+00, 8.2087e-01, 9.3510e-01, -1.2865e-01, 7.0033e-03,
# -3.8277e-01, -6.4321e-01, -1.1820e-01, -3.9148e-01, -5.7967e-02,
# 4.2050e-02, 1.0235e-01, -1.8375e-02, 8.0566e-02, -8.2773e-02,
# 9.7714e-01, 5.6629e-02, 2.4823e-01, -1.0411e-01, 1.2287e-01,
# -1.3516e-01, -1.0191e+00, 4.8862e-01, 5.9904e-01, -7.0806e-01,
# -2.2407e-02, 2.2896e-01, 1.1342e-01, 1.6324e-01, -7.8949e-02,
# 3.0168e-01, 6.0124e-02, -5.4830e-01, 1.4416e-01, 1.5701e-01,
# 5.9664e-02, 2.8986e-01, 2.9288e-01, -1.5865e-01, -2.1956e-01,
# 3.4455e-01, 5.7280e-01, 1.6278e-01, -3.1477e-02, -5.7379e-01,
# -5.6414e-01, 1.3230e-01, 6.3549e-02, -8.4579e-02, 2.5156e-01,
# -5.0488e-01, -2.8463e-01, 2.8527e-02, 5.2620e-01, -6.6063e-02,
# -5.4647e-01, 1.4498e-01, 1.0835e-01, 1.5971e-01, -4.4815e-02,
# 2.8694e-02, -2.3884e-01, -4.4007e-01, -1.0147e-01, 2.7542e-01,
# 2.2058e-01, -4.3300e-01, 7.6706e-02, 1.3656e-01, -1.6946e-01,
# -6.9181e-02, -5.3041e-02],
# [ 1.6108e+00, 8.8141e-01, 9.4745e-01, -3.1157e-01, -5.7691e-02,
# -3.4433e-01, -6.4394e-01, -1.2029e-01, -3.7842e-01, -8.1581e-02,
# 5.4783e-02, 1.1136e-01, 3.2240e-01, 8.5124e-02, -1.1836e-01,
# 9.5431e-01, 4.9055e-02, 2.5693e-01, -1.2930e-01, 9.6078e-02,
# -1.2446e-01, -1.0248e+00, 4.9433e-01, 5.8570e-01, -7.0217e-01,
# -4.1788e-02, 1.9344e-01, 1.1305e-01, 1.5165e-01, -7.0912e-02,
# 2.7373e-01, 5.2925e-02, -5.3586e-01, 1.3504e-01, 1.4768e-01,
# 6.5673e-02, 2.8562e-01, 2.7257e-01, -1.7666e-01, -2.0663e-01,
# 2.9556e-01, 5.3934e-01, 1.4793e-01, -2.3227e-02, -5.6870e-01,
# -5.4620e-01, 1.5352e-01, 8.2237e-02, -8.0556e-02, 2.4192e-01,
# -4.6349e-01, -2.7927e-01, -2.2375e-02, 4.8494e-01, -3.1615e-02,
# -4.9880e-01, 7.3527e-02, 1.3946e-01, 1.8965e-01, 3.0069e-02,
# 1.9538e-02, -2.3811e-01, -4.4155e-01, -1.1854e-01, 2.7917e-01,
# 2.2786e-01, -3.9457e-01, 8.4604e-02, 1.3755e-01, -1.5437e-01,
# -6.4888e-02, -2.4748e-02],
# [ 1.6175e+00, 8.4030e-01, 9.4400e-01, -2.6284e-01, -4.4624e-02,
# -3.6173e-01, -6.6031e-01, -1.1552e-01, -3.8892e-01, -6.9325e-02,
# 5.2747e-02, 9.9177e-02, 2.3507e-01, 8.6017e-02, -1.1489e-01,
# 9.8375e-01, 5.2098e-02, 2.5241e-01, -1.1985e-01, 1.0992e-01,
# -1.3038e-01, -1.0503e+00, 4.9318e-01, 6.0568e-01, -7.0369e-01,
# -2.8890e-02, 2.1513e-01, 1.0779e-01, 1.5872e-01, -7.6392e-02,
# 2.8910e-01, 5.8300e-02, -5.4987e-01, 1.3028e-01, 1.5376e-01,
# 5.4624e-02, 2.9445e-01, 2.8195e-01, -1.6763e-01, -2.1595e-01,
# 3.2959e-01, 5.6479e-01, 1.5581e-01, -2.9649e-02, -5.7555e-01,
# -5.4656e-01, 1.4160e-01, 7.7658e-02, -8.1496e-02, 2.3873e-01,
# -4.8825e-01, -2.7527e-01, 1.7245e-02, 5.1932e-01, -4.8679e-02,
# -5.3691e-01, 1.1823e-01, 1.3559e-01, 1.8416e-01, -1.0622e-02,
# 2.1179e-02, -2.3586e-01, -4.4682e-01, -1.1912e-01, 2.7786e-01,
# 2.2629e-01, -4.1122e-01, 8.6780e-02, 1.4446e-01, -1.5303e-01,
# -6.8516e-02, -4.3646e-02],
# [ 1.6171e+00, 8.0908e-01, 9.3404e-01, -1.4870e-01, -3.6595e-03,
# -3.8383e-01, -6.5764e-01, -1.1242e-01, -3.9115e-01, -5.7404e-02,
# 4.3636e-02, 9.8583e-02, 1.3409e-02, 7.8856e-02, -8.7588e-02,
# 9.8670e-01, 6.0058e-02, 2.4756e-01, -1.0946e-01, 1.2403e-01,
# -1.3564e-01, -1.0405e+00, 4.9134e-01, 6.0754e-01, -7.1781e-01,
# -2.0699e-02, 2.2599e-01, 1.1115e-01, 1.6500e-01, -7.9038e-02,
# 3.0904e-01, 6.1142e-02, -5.5141e-01, 1.4399e-01, 1.5818e-01,
# 6.5279e-02, 2.9516e-01, 2.9465e-01, -1.5912e-01, -2.2604e-01,
# 3.4378e-01, 5.7770e-01, 1.6292e-01, -2.3460e-02, -5.7651e-01,
# -5.5556e-01, 1.3447e-01, 6.7109e-02, -7.7476e-02, 2.4402e-01,
# -5.0284e-01, -2.7063e-01, 4.2260e-02, 5.2265e-01, -6.5846e-02,
# -5.3722e-01, 1.2826e-01, 1.3189e-01, 1.6297e-01, -1.5593e-02,
# 2.0784e-02, -2.3802e-01, -4.4729e-01, -1.1048e-01, 2.7932e-01,
# 2.2813e-01, -4.2831e-01, 8.1248e-02, 1.4348e-01, -1.6234e-01,
# -7.2073e-02, -6.0110e-02],
# [ 1.6172e+00, 8.0780e-01, 9.2508e-01, -1.1043e-01, 1.5869e-02,
