| name
				 stringlengths 8 55 | stars
				 int64 0 27.6k | forks
				 int64 0 7.64k | 
|---|---|---|
| 
	bhavsarpratik/easy-transformers | 10 | 2 | 
| 
	huggingface/datasets | 14,839 | 1,931 | 
| 
	SAP/ml-model-watermarking | 24 | 7 | 
| 
	HanXudong/fairlib | 10 | 4 | 
| 
	speediedan/finetuning-scheduler | 31 | 1 | 
| 
	amir-zeldes/HebPipe | 21 | 5 | 
| 
	dllllb/pytorch-lifestream | 99 | 11 | 
| 
	scribe-org/Scribe-Data | 4 | 2 | 
| 
	daiyizheng/liyi-cute | 6 | 1 | 
| 
	hkjeon13/hk-nlp | 0 | 0 | 
| 
	g8a9/ear | 34 | 3 | 
| 
	slowy07/BIG-bench | 1 | 0 | 
| 
	jinmang2/DOOLY | 32 | 2 | 
| 
	neonbjb/tts-scores | 4 | 2 | 
| 
	HazyResearch/domino | 97 | 14 | 
| 
	kermitt2/delft | 343 | 62 | 
| 
	jina-ai/now | 358 | 12 | 
| 
	jaketae/ensemble-transformers | 28 | 3 | 
| 
	minimaxir/imgbeddings | 79 | 3 | 
| 
	andylolu2/speedtoxify | 0 | 0 | 
| 
	JohnnyPeng18/HiTyper | 23 | 5 | 
| 
	microsoft/responsible-ai-toolbox | 622 | 160 | 
| 
	AlekseyKorshuk/optimum-transformers | 114 | 6 | 
| 
	estnltk/estnltk | 90 | 17 | 
| 
	danspeech/punctfix | 7 | 1 | 
| 
	JuwonOh/Tacademy-project | 2 | 3 | 
| 
	GitYCC/g2pW | 99 | 19 | 
| 
	Pascalson/LERG | 15 | 0 | 
| 
	napoler/keybert_transformers_backend | 5 | 0 | 
| 
	proloyd/neuro-currentRF | 10 | 4 | 
| 
	JieyuZ2/wrench | 171 | 24 | 
| 
	alon-albalak/TLiDB | 7 | 4 | 
| 
	tos-kamiya/dvg | 0 | 0 | 
| 
	OpenBMB/ModelCenter | 66 | 13 | 
| 
	jiesutd/NCRFpp | 1,838 | 448 | 
| 
	huggingface/doc-builder | 36 | 9 | 
| 
	learning-at-home/lean_transformer | 16 | 1 | 
| 
	Rostlab/VESPA | 8 | 1 | 
| 
	leolani/cltl-languagegeneration | 0 | 0 | 
| 
	voidful/t5lephone | 3 | 2 | 
| 
	jkvc/modular-domain-adaptation | 2 | 0 | 
| 
	TomFrederik/unseal | 35 | 6 | 
| 
	deepdoctection/deepdoctection | 183 | 20 | 
| 
	mismayil/kogito | 0 | 0 | 
| 
	tatiana-iazykova/bert-for-sequence-classification | 18 | 0 | 
| 
	JiachengLi1995/UCTopic | 30 | 2 | 
| 
	tuhahaha/dader-pypi | 1 | 0 | 
| 
	tlkh/paraphrase-metrics | 3 | 1 | 
| 
	slundberg/shap | 18,075 | 2,723 | 
| 
	megagonlabs/ginza-transformers | 15 | 3 | 
| 
	openvinotoolkit/openvino_contrib | 78 | 79 | 
| 
	ChristophAlt/pytorch-ie | 37 | 2 | 
| 
	pudasainishushant/nepali_embedding | 3 | 0 | 
| 
	DavidMChan/mysfire | 3 | 0 | 
| 
	bioinformatics-ua/polus | 6 | 0 | 
| 
	neonbjb/ocotillo | 96 | 15 | 
| 
	ielab/asyncval | 22 | 0 | 
| 
	pszemraj/vid2cleantxt | 61 | 7 | 
| 
	jonatasgrosman/huggingsound | 244 | 26 | 
| 
	matthewflegg/mbti | 1 | 0 | 
| 
	lucidrains/enformer-pytorch | 229 | 36 | 
| 
	celtics1863/envtext | 7 | 0 | 
| 
	shibing624/similarities | 143 | 24 | 
| 
	8400TheHealthNetwork/HebSpacy | 5 | 2 | 
| 
	JoaoLages/RATransformers | 37 | 4 | 
| 
	HesitantlyHuman/hatecomp | 2 | 0 | 
| 
	Dipeshpal/AdonisAI | 1 | 1 | 
| 
	MannLabs/alphapeptdeep | 28 | 2 | 
| 
	shibing624/code-autocomplete | 12 | 1 | 
| 
	thunlp/OpenDelta | 368 | 30 | 
| 
	oliverguhr/deepmultilingualpunctuation | 25 | 2 | 
| 
	simonepri/lm-scorer | 264 | 32 | 
| 
	Supermaxman/pytorch-gleam | 0 | 1 | 
| 
	openclimatefix/satflow | 46 | 9 | 
| 
	linkedin/FastTreeSHAP | 354 | 22 | 
| 
	credo-ai/credoai_lens | 26 | 4 | 
| 
	openvinotoolkit/openvino | 3,847 | 1,556 | 
| 
	serafima-ai/BenchFormer | 0 | 0 | 
| 
	logg926/qg | 0 | 0 | 
| 
	SpyrosMouselinos/potato_distillery | 1 | 0 | 
| 
	HelloJocelynLu/t5chem | 25 | 7 | 
| 
	zejunwang1/bert4vec | 55 | 7 | 
| 
	Open-Speech-EkStep/indic-punct | 21 | 9 | 
| 
	dconathan/mtglearn | 0 | 0 | 
| 
	MaratSaidov/artificial-text-detection | 13 | 0 | 
| 
	aalok-sathe/sentspace | 4 | 2 | 
| 
	jinzhuoran/CogKGE | 31 | 3 | 
| 
	gaussalgo/adaptor | 17 | 4 | 
| 
	dumitrescustefan/roner | 9 | 0 | 
| 
	RRua/pyAnaDroid | 0 | 0 | 
| 
	jbdel/vilmedic | 37 | 7 | 
| 
	Hugging-Face-Supporter/tftokenizers | 1 | 1 | 
| 
	JeffMII/Questgen.ai | 0 | 0 | 
| 
	mrjleo/fast-forward-indexes | 8 | 0 | 
| 
	MilaNLProc/twitter-demographer | 61 | 10 | 
| 
	kha-white/manga-ocr | 299 | 21 | 
| 
	borisdayma/dalle-mini | 13,389 | 1,003 | 
| 
	DVNghiem/genz-tokenize | 2 | 0 | 
| 
	thuiar/MMSA | 291 | 56 | 
| 
	dreji18/Environmental-Due-Diligence | 6 | 3 | 
			Subsets and Splits
				
	
				
			
				
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.
